LlerySOFT - DECORATION - HOUSE FURNITURE IMPORTED |
room furniture - Juegos de Cuarto IMPORTed | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
5631Q | |||
30021Q | |||
200410Q | |||
200431Q | |||
200511Q | |||
200711Q | |||
200719Q | |||
201071Q | |||
201181Q | |||
201261Q | |||
201291Q | |||
201381Q | |||
201481Q | |||
201511Q | |||
201571Q | |||
201581Q | |||
201620Q | |||
202031Q | |||
202061Q | |||
202081Q | |||
202181Q | |||
202241Q | |||
202311Q | |||
202411Q | |||
202990Q | |||
203031Q | |||
203961Q | |||
201620Q(R) |
Muebles de Cuarto - Sofa y Sofacama IMPORTADOS | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
300118 | |||
300120 | |||
300122 | |||
300125 | |||
300132 | |||
300132-2 | |||
300132-3 | |||
300138 | |||
300143 | |||
300145 | |||
300147 | |||
300225 | |||
300226 | |||
300229 | |||
300237 | |||
300238 | |||
300291 | |||
300301 | |||
300304 | |||
300306 | |||
ImageHandler[6] |
Muebles de Comedor - Juegos de Comedor IMPORTADOS | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
100181 | 1,439.00 | De 7 sillas | |
100221 | 750.00 | De 7 sillas | |
100438 | 1,029.00 | De 5 sillas | L |
100498 | 999.00 | De 5 sillas | |
100500 | 1,299.00 | De 7 sillas | |
100770 | 850,00 | De 5 sillas | |
101181/td> | 1,529.00 | De 5 sillas | |
101561 | 1,199.00 | De 7 sillas | |
101681 | 839.00 | De 7 sillas | |
101771 | 599.00 | De 5 sillas | |
102090 | 1,209.00 | De 7 sillas | |
102091 | 850.00 | De 5 sillas | |
102230 | 1,379.00 | De 5 sillas | |
102311 | 1,199.00 | De 5 sillas | |
102521 | 1,229.00 | De 7 sillas | |
102791 | 999.00 | De 5 sillas | |
102941 | 1,299.00 | De 7 sillas | |
103101 | 1,449.00 | De 5 sillas | |
103381 | 1,199.00 | De 5 sillas | |
103471 | 1,229.00 | De 7 sillas | |
103541 | 1,489.00 | De 7 sillas | |
103551 | 999.00 | De 7 sillas | |
103741 | 550.00 | De 7 sillas | |
103751 | 599.00 | De 5 sillas | |
120211 | 883.00 | De 7 sillas | |
120280 | 1,119.00 | De 5 sillas | |
120310 | 999.00 | De 5 sillas | |
120568 | 499.00 | De 5 sillas | |
120760 | 999.00 | De 5 sillas | |
120771 | 499.00 | De 5 sillas | |
120791 | 550.00 | De 5 sillas | |
120801 | 1,499.00 | De 7 sillas | |
150002 | 469.00 | De 5 sillas | |
150088 | 550.00 | De 5 sillas | |
150095 | 540.00 | De 7 sillas | |
150096 | 550.00 | De 5 sillas | |
150112 | 550.00 | De 5 sillas | |
150232 | 550.00 | De 5 sillas | |
150430 | 550.00 | De 5 sillas | |
180030 | 1,589.00 | De 5 sillas | |
2065 | 789.00 | De 5 sillas | |
2388 | 789.00 | De 5 sillas | |
4160 | 699.00 | De 6 sillas | |
4361 | 915.00 | De 7 sillas |
Muebles de Comedor - Mesas de comer | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
Muebles de Comedor - Sillas | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
Muebles de Sala - Juegos de Sala IMPORTADOS | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
500661 |
|
||
501681 |
|
||
501691 |
|
||
501831 |
|
||
501891 |
|
||
502471 |
|
||
502711 |
|
||
502951 |
|
||
504131 |
|
||
504221 |
|
||
504241 |
|
||
504301 |
|
||
504381 |
|
||
504401 |
|
||
504421 |
|
||
504431 |
|
||
504451 |
|
||
504461 | |||
504471 |
|
||
504531 |
|
||
600331 |
|
||
603021 |
|
Juegos de Seccionales IMPORTADOS | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
500605 |
|
||
500655L |
|
||
500675R |
|
||
500716 |
|
||
500891 |
|
||
500897 |
|
||
503106 |
|
||
551021 |
|
Bares IMPORTADOS | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
100135 |
|
||
100165 |
|
||
100166 |
|
||
100167 |
|
||
101063 |
|
||
101064 |
|
||
101065 |
|
||
101066 |
|
||
104028 |
|
||
120325 |
|
||
120340 |
|
||
120341 |
|
||
120420 |
|
||
120421 |
|
||
122400 |
|
||
900250 |
|
||
900277 |
|
||
901012 |
|
||
902857 |
|
||
902858 |
|
||
CA2400SY |
|
||
CAC2NB4O |
|
||
CAC89HI1 |
|
||
CAF4V2XS |
|
||
CAFSKC1V |
|
||
CA0G3IHN |
|
||
Imandler[10] |
|
Muebles de Sala - Sillones y Butacas | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
S-10 | 120 | Pareja de Sillones. | |
S-11 | 250 | Pareja de Sillones. |
Muebles de Sala - Multimuebles | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
MM-1 | 120-350 | ||
MM-2 | 120-350 | ||
MM-3 | 120-350 | ||
MM-4 | 120-350 | ||
MMTUB-1 | 180 | ||
MMTUB-2 | 200 | ||
MMTUB-3 | 300 |
Muebles de Sala - Mesas de adorno | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
S-12-1 | 60 | Mesa de cristal y madera. | |
S-12-2 | 60 | Mesa de cristal y madera. | |
007-51 | 200-300 |
0.3 x 0.3 x 0.5 1.0 x 0.6x 0.6 Polímero. |
|
007-52 | 200 |
0.3 x 0.3 x 0.5 Polímero. |
Muebles de Sala - Mesa de Computadora | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
MC-1 | 100-180 | ||
MC-2 | 100-180 | ||
MC-3 | 100-180 | ||
MC-4 | 100-180 | ||
MC-5 | 100-180 |
Muebles de Terraza - Juego de Terraza | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
T-1 | 300 | ||
T-2 | 250 | ||
T-3 | 200 | ||
T-4 | 130 | ||
T-5 | 250 |
© 2006-2018 llerysoft.com
© 2006-2018 cubadetodo.com
All Rights Reservated